運営についての重要事項に関する規定の概要「健診機関」
更新情報 | 最終更新日 | 令和6年4月15日 | |
---|---|---|---|
機関情報 | 機関名 | 沼田脳神経外科循環器科病院 | |
所在地 | 郵便番号 | 378-0014 | |
住所 | 群馬県沼田市栄町8番地 | ||
電話番号 | 0120-40-2288 | ||
FAX番号 | 0278-22-6610 | ||
健診機関番号 | 1010310066 | ||
窓口となるメールアドレス | |||
ホームページ | https://kijokai.or.jp/numata-nouge/ | ||
経営主体 | 医療法人 | ||
開設者名 | 社会医療法人輝城会 理事長 西松輝高 | ||
健診部門の管理者名 | 村澤 豪公 | ||
第三者評価 | 無 | ||
認定取得年月日 | |||
契約取りまとめ機関名 | 全日本病院会・健康保険組合連合会 | ||
所属組織名 | |||
スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | |
医師 | 1人 | 8人 | |
看護師 | 1人 | 2人 | |
臨床検査技師 | 4人 | 0人 | |
上記以外の健診スタッフ | 6人 | 2人 | |
施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |
個人情報保護に関する規定類 | 有 | ||
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | ||
血液検査 | 院内で実施 | ||
内部精度管理 | 実施 | ||
外部精度管理 | 日本医師会サーベイランス 群馬県医師会サーベイランス 参加 |
||
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の仕様 | 有 | ||
運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 通年(年末年始を除く) 月~土曜日 |
AM 9:00~12:00 |
特定健康診査の単価 | 特定健康診査のみ 8,250円 | ||
ECG 1,430円 眼底 1,232円 血算 242円 | |||
特定健康診査の実施形態 | 施設型 要予約 | ||
巡回型 無 | |||
救急時の応急処置体制 | 有 | ||
苦情に対する対応体制 | 有 | ||
その他 | 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 人 | 1日当たり 人 |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 人 | 1日当たり 人 | |
特定保健指導の実施 | 動機付け支援・積極的支援 |
ご案内事項
- 全て予約制となっておりますのでお申込みはお電話または窓口にて承ります。
- 表示価格は税込価格となっています。
ご予約またはお問い合わせは、TEL:0120-40-2288 までお願いします。
【受付時間 8:00~17:00(日曜・祝日・年末年始を除く)】
沼田脳神経外科循環器科病院 健診センター(健康管理室)