各人間ドックにオプション検査を追加して同時に実施することができます。詳細につきましては、お問い合わせください。
オプション検査一覧
■頭部
検査項目 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
頭部MRI検査 | 20,900円 | 脳梗塞、出血性梗塞や腫瘍がないかなど調べます。 |
頭頚部MRI検査 | 31,350円 | 脳の動脈に狭窄、閉塞や動脈瘤がないかなど調べます。 |
頸動脈血流モニター検査 | 3,300円 | 微小血栓(血流中の異物)を検出し、塞栓症(脳梗塞など)の危険性を早期発見する検査です。 |
A6C脳梗塞リスクマーカー検査 | 9,900円 | 隠れ脳梗塞の可能性を探る検査です。 |
MCIスクリーニング検査(60~85歳)〔※土曜日不可〕 | 20,900円 | アルツハイマー病は老廃物が脳に蓄積し、神経細胞を破壊することで発症します。アルツハイマー病の前段階(MCI)のリスクをはかる検査です。 |
ブレインパフォーマンス検査(脳の健康度) | 1,100円 | タブレットで4つの簡単なテストを行い、脳の健康度を調べます。 |
■胸部
検査項目 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
胸部CT検査 | 11,000円 | 断層写真にて詳細に胸部の病変の有無を調べます。 |
胸部レントゲン検査 | 2,200円 | |
呼吸機能検査【※新型コロナウイルス感染症に伴いしばらく休止】 | 1,100円 | 吐く息の速さや量を測定し換気異常などを調べます。 |
喀痰(細胞診or培養)検査 | 1,650円 | 痰から肺がん、肺結核や感染症などを調べます。 |
■心臓・血管
検査項目 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
心臓超音波検査 | 7,700円 | 心臓の動きや大きさ、心臓の弁の状態などを調べます。 |
頚部血管超音波検査 | 5,500円 | 首の頚動脈の狭窄内容を詳しく調べることにより全身の動脈硬化の程度や脳卒中のリスクを調べます。 |
心臓MRI検査 | 31,350円 | 心臓MRIで心筋梗塞や狭心症のリスクを調べます。 |
24時間心電図検査 | 11,000円 | 24時間心電図をつけて不整脈の有無を調べます。 |
下肢静脈超音波検査 | 3,850円 | 脳梗塞を引き起こす可能性のある下肢の血栓を調べます。 |
頸動脈血流モニター検査 | 3,300円 | 微小血栓(血流中の異物)を検出し、塞栓症(脳梗塞など)の危険性を早期発見する検査です。 |
NT-proBNP | 1,650円 | 痰から肺がん、肺結核や感染症などを調べます。 |
CAVI | 1,100円 | 動脈硬化症の早期発見に役立ちます。 |
LOX-index | 19,800円 | 脳梗塞・心筋梗塞の今後10年の発症リスクを知ることができます。 |
■腹部
検査項目 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
胃カメラ検査セット | 12,650円 | 胃がん、胃炎、ポリープや逆流性食道炎など胃や十二指腸の病気を調べます。 |
胃透視(バリウム)検査 | 11,000円 | |
ペプシノゲンセット | 2,200円 | 胃の萎縮を予測できます。 |
ピロリ菌抗体検査 | 1,100円 | 胃がんの原因菌の有無を調べます。 |
胃健康度ABC検査 | 2,750円 | ペプシノゲンとピロリ菌抗体検査を行い、健康度を計ります。 |
大腸内視鏡検査 | 19,250円 | 大腸がんや大腸ポリープの有無を調べます。 |
腹部CT検査 | 11,000円 | 腹部の腫瘍などの有無を調べます。 |
腹部CT(内臓・皮下脂肪測定) | 3,300円 | CTで内臓や皮下脂肪の厚さなどを調べます。 |
腹部超音波検査 | 5,500円 | 超音波検査で腹部の腫瘍の有無などを調べます。 |
すい臓MRI検査 | 20,900円 | すい臓がんや膵嚢胞性腫瘍の有無などを調べます。 |
前立腺MRI検査 | 20,900円 | 前立腺がんや前立腺肥大などを調べます。 |
COLOGIC (コロジック) |
8,250円 | 血液検査で大腸がんのリスクを調べます。 |
腸内フローラ | 19,800円 | 腸内環境(細菌バランス)を便で調べます。 |
■婦人科
検査項目 | 料金 | 備 考 |
---|---|---|
乳房超音波検査 +乳房触診 |
3,850円 | 超音波により乳がんなどの有無を調べます。 |
マンモグラフィ +乳房触診 |
5,500円 | マンモグラフィにより乳がんなどの有無を調べます。 |
マンモグラフィ+乳房触診 +子宮細胞診(LBC法) |
8,250円 | 乳がんや子宮頚がんの有無を調べます。 |
子宮細胞診(LBC法) | 3,300円 | 子宮頚部の細胞を採取し、がん細胞の有無などを調べます。 |
ヒト・パピローマ ウィルス検査 |
4,400円 | 子宮頚がんの原因菌の有無を調べます(要子宮細胞診)。 |
子宮・卵巣MRI検査 | 20,900円 | 子宮がん・卵巣がんの有無を調べます。 |
ミアテスト(乳がんリスク検査)【※金・土曜日不可】 | 41,250円 | 画像診断では発見が難しい1cm以下の乳癌でも早期発見できる可能性がある血液検査です。 |
■免疫
検査項目 | 料金 | 備 考 |
---|---|---|
同時多項目アレルギー検査(39項目) | 13,200円 | 食物や花粉・ハウスダストなどまとめて検査できます。 |
蜂抗体(スズメ・アシナガ・ミツバチ) | 2,200円 | 蜂毒のアレルギーの有無を調べます。 |
NK細胞活性検査〔※土曜日不可〕 | 5,500円 | ご自分の免疫力の強さを測れる検査です。 |
酸化ストレスドック 体験(3項目) | 14,300円 | 老化や病気の原因でもある身体の酸化度と酸化への抵抗力を測定できます。 |
酸化ストレスドック ベーシック(7項目) | 29,700円 | |
酸化ストレスドック フル(18項目) | 55,000円 |
■ホルモン
検査項目 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
甲状腺検査セット(TSH・FT3・FT4) | 3,300円 | 甲状腺の病気の有無を調べます。 |
女性更年期チェック(FSH・エストラジオール) | 2,750円 | 女性関連ホルモンの量を調べます。 |
男性更年期チック(テストステロン) | 1,650円 | 男性関連ホルモンの量を調べます。 |
ホルモン年齢検査 | 9,900円 | 加齢に伴うホルモンバランスをチェックできます。 |
■その他
検査項目 | 料金 | 備 考 |
---|---|---|
眼底カメラ検査 | 1,100円 | 目の病気や眼底血管の病変の有無を調べます。 |
眼圧検査 | 1,100円 | 緑内障の有無を調べます。 |
骨密度測定 | 1,100円 | 骨のもろさを調べます。 |
おすすめオプション
こちらの検査はすべて採血で行う検査です。表示価格は税込価格となっています。
MCI 20,900円
軽度認知症(MCI)のリスクを判定することができます。この軽度認知症(MCI)とは、いわゆる認知症の前段階であり、この状態が5年ほど続くと半数以上の人が認知症に移行すると言われています。ただし、この段階で適切な予防を行うことで認知症への移行を阻止したり遅らせたりすることができます。最近もの忘れが増えてきた方、肥満や糖尿病などの生活習慣病の恐れのある方などにおすすめです。
LOX-index 19,800円
脳梗塞・心筋梗塞のリスクチェックになります。今後10年の脳梗塞・心筋梗塞の発症を予想する、唯一の血液検査です。動脈硬化の原因は悪玉コレステロールですが、その中でも、サビ付いた変性LDLコレステロールが、血管にあるLOX-1というトラップに捕まり動脈硬化が始まると言われております。この変性LDLとLOX-1を検査することで、今後10年の発症リスクを知ることができるのです。更に、結果が悪くても、サビ付いたLDLコレステロールを減らすことで予防が可能となります。
NK細胞活性 5,500円
ご自分の免疫力の強さを測れる検査です。
私たちのからだはおよそ60兆個の細胞で構成され、日々分裂を繰り返し、毎日1兆個の細胞が入れ替わっています。その際にコピーエラーが生じ、日におよそ5,000個ものがん細胞が出来ています。からだの中で日々生まれるがん細胞を撃退してくれるリンパ球がNK(ナチュラルキラー)細胞です。NK細胞活性が高い人はがんになりにくく、またウイルス感染にも強いということが分かっています。
※土曜日は実施できません。
同時多項目アレルギー検査料金 13,200円
わずか0.5mlの血液で39項目のアレルギー検査が可能です!
食べ物・花粉・環境など、あなた自身も気づいていないアレルギーが見つかります。
- 食物
- キウイ・バナナ・リンゴ・ゴマ・そば・小麦・ピーナッツ・大豆・米・マグロ・サケ・サバ・エビ・カニ・ミルク・豚肉・牛肉・鶏肉・卵白・オボムコイド(耐熱性卵蛋白)
- 花粉
- オオアワガエリ・カモガヤ・ブタクサ・スギ・ヒノキ・ハンノキ・シラカバ・ヨモギ
- 環境
- コナヒョウダニ・ハウスダスト・ネコ皮屑・イヌ皮屑・ガ・ゴキブリ
- その他
- カンジダ・アスペルギルス・アルテルナリア・マラセチア・ラテックス
※この中から必要な項目を選んで検査することもできます。
ご予約またはお問い合わせは、TEL:0120-40-2288 までお願いします。
【受付時間 8:00~17:00(日曜・祝日・年末年始を除く)】
沼田脳神経外科循環器科病院 健診センター(健康管理室)