| 区分1 | 手術件数 |
|---|---|
| ア.頭蓋内腫瘤摘出術等 | 4 |
| イ.黄班下手術等 | 0 |
| ウ.鼓室形成手術等 | 0 |
| エ.肺悪性腫瘍手術等 | 0 |
| ォ.経皮的カテーテル心筋焼灼術、肺静脈隔離術 | 22 |
| 区分2 | 手術件数 |
| ア.靱帯断裂形成手術等 |
0 |
| イ.水頭症手術等 | 7 |
| ウ.鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0 |
| エ.尿道形成手術等 | 0 |
| オ.角膜移植術 | 0 |
| カ.肝切除術等 | 0 |
| キ.子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 0 |
| 区分3 | 手術件数 |
| ア.上顎骨形成術等 | 0 |
| イ.上顎骨悪性腫瘍手術等 | 0 |
| ウ.バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0 |
| エ.母指化手術 | 0 |
| オ.内反足手術等 | 0 |
| カ.食道切除再建術等 | 0 |
| キ.同種死体腎移植術等 | 0 |
| 区分4 | 手術件数 |
| 胸腔鏡下交感神経節切除術(両側)、漏斗胸手術(胸腔境によるもの)等 | 0 |
| その他の区分 | 手術件数 |
| ア.人工関節置換術及び人工股関節置換術 | 0 |
| イ.乳児外科施設基準対象手術 | 0 |
| ウ.ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 35 |
| エ.冠動脈、大動脈バイパス移植術 (人工心肺を使用しないものを含む。)及び体外循環を要する手術 | 21 |
|
オ.経皮的冠動脈形成術 (急性心筋梗塞に対するもの 1件) |
19 |
|
経皮的冠動脈粥腫切除術 |
0 |
|
経皮的冠動脈ステント留置術 (急性心筋梗塞に対するもの 13件) |
78 |
期間:2024年1月~12月

