2024年手術実績(2024年1月1日~2024年12月31日)
脳神経外科
手術名 | 手術件数 |
---|---|
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 42 |
頭蓋内血腫除去術 | 10 |
経皮的頸動脈ステント留置術 | 7 |
経皮的脳血栓回収術 | 5 |
脳血管内手術 | 5 |
脳動脈瘤頚部クリッピング術 | 3 |
頭蓋内腫瘍摘出術 | 1 |
経皮的脳血管形成術 | 1 |
水頭症手術(シャント手術) | 1 |
頭蓋骨形成手術(硬膜形成を伴う) | 1 |
脳膿瘍全摘術 | 1 |
その他脳外科手術 | 2 |
心臓血管外科
手術名 | 手術件数 |
---|---|
経皮的冠動脈ステント留置術 | 78 |
ペースメーカー移植術 | 25 |
下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 24 |
経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 22 |
経皮的冠動脈形成術 | 19 |
ステントグラフト内挿術 | 19 |
四肢の血管拡張・血栓除去術 | 18 |
血管移植術・バイパス移植術 | 16 |
冠動脈・大動脈バイパス移植術 | 11 |
ペースメーカー交換術 | 10 |
弁置換術 | 7 |
大動脈瘤切除術 | 7 |
下肢静脈瘤手術(抜去切除術) | 4 |
不整脈手術(メイズ手術) | 4 |
心房内血栓除去術 | 1 |
その他心臓手術 | 25 |
腎臓内科
手術名 | 手術件数 |
---|---|
経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 10 |
末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | 9 |
眼科
手術名 | 手術件数 |
---|---|
白内障手術 | 7 |
網膜光凝固術 | 6 |
その他眼科手術 | 1 |
その他
手術名 | 手術件数 |
---|---|
歯科手術 | 24 |
内視鏡手術 | 30 |
その他手術 | 136 |