2023年手術実績(2023年1月1日~2023年12月31日)
脳神経外科
手術名 | 手術件数 |
---|---|
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 47 |
脳血管内手術 | 37 |
経皮的頸動脈ステント留置術 | 18 |
頭蓋内血腫除去術 | 11 |
水頭症手術(シャント手術) | 7 |
椎弓形成術 | 5 |
脳動脈瘤頚部クリッピング術 | 4 |
顕微鏡下腰部脊柱管拡大減圧術 | 4 |
脊髄腫瘍摘出術 | 3 |
椎弓切除術 | 3 |
椎体形成術 | 3 |
前方椎体固定術 | 3 |
経皮的脳血栓回収術 | 2 |
椎間板摘出術 | 2 |
頭蓋内腫瘍摘出術 | 1 |
その他の脳神経外科手術 | 23 |
心臓血管外科
手術名 | 手術件数 |
---|---|
経皮的冠動脈ステント留置術 | 61 |
下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 29 |
四肢の血管拡張・血栓除去術 | 22 |
経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 22 |
ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 20 |
血管移植・バイパス移植術 | 15 |
経皮的冠動脈形成術 | 15 |
弁形成・置換術 | 10 |
ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | 10 |
大動脈瘤切除術(上行及び弓部大動脈同時手術) | 9 |
ステントグラフト内挿術(胸部大動脈) | 8 |
冠動脈バイパス移植術 | 6 |
不整脈手術 | 4 |
下肢静脈瘤手術 | 1 |
大動脈瘤切除術(腹部大動脈) | 1 |
その他心臓手術 | 19 |
腎臓内科
手術名 | 手術件数 |
---|---|
経皮的シャント拡張術 | 15 |
末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純なもの) | 11 |
眼科
手術名 | 手術件数 |
---|---|
眼科レーザー手術 | 12 |
水晶体再建術 | 3 |
その他眼科手術 | 5 |
その他
手術名 | 手術件数 |
---|---|
内視鏡手術 | 33 |
歯科手術 | 13 |
その他手術 | 176 |