2025年手術実績(2025年1月1日~2025年12月31日)
脳神経外科
| 手術名 | 手術件数 |
|---|---|
| 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 44 |
| 頭蓋内血腫除去術 | 21 |
| 経皮的脳血栓回収術 | 15 |
| 脳動脈瘤頚部クリッピング術 | 13 |
| 水頭症手術 | 9 |
| 経皮的頸動脈ステント留置術 | 7 |
| 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) | 7 |
| 頭蓋骨形成手術 | 7 |
| 脳血管内手術 | 7 |
| 血管塞栓術 | 4 |
| 頭蓋内腫瘍摘出術 | 3 |
| 頭蓋内微小血管減圧術 | 3 |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術 | 2 |
| 脳膿瘍全摘術 | 2 |
| 動脈形成術、吻合術 | 1 |
| その他脳外科手術 | 7 |
心臓血管外科
| 手術名 | 手術件数 |
|---|---|
| 経皮的冠動脈ステント留置術 | 68 |
| 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 31 |
| ステントグラフト内挿術 | 25 |
| 経皮的冠動脈形成術 | 21 |
| 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 18 |
| 下肢静脈瘤手術 | 18 |
| 血管移植術・バイパス移植術 | 11 |
| ペースメーカー交換術 | 11 |
| ペースメーカー移植術 | 10 |
| 大動脈瘤切除術 | 10 |
| 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 10 |
| 弁置換術 | 9 |
| 冠動脈、大動脈バイパス移植術 | 6 |
| 不整脈手術(メイズ手術) | 3 |
| 四肢の血管吻合術 | 1 |
| 心房内血栓除去術 | 1 |
| 膿胸腔有茎大網充填術 | 1 |
| 心腫瘍摘出術 | 1 |
| 左室形成術 | 1 |
| その他心臓手術 | 5 |
腎臓内科
| 手術名 | 手術件数 |
|---|---|
| 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 15 |
| 末梢動静脈瘻造設術 | 8 |
眼科
| 手術名 | 手術件数 |
|---|---|
| 網膜光凝固術 | 8 |
| 白内障手術 | 6 |
| その他眼科手術 | 2 |
その他
| 手術名 | 手術件数 |
|---|---|
| 内視鏡手術 | 55 |
| 歯科手術 | 17 |
| その他手術 | 118 |

