へき地診療予定表(令和2年度)
赤谷地区 | 入須川地区 | 笠原地区 | 東峰地区 | 藤原地区 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
赤谷公民館 | 入須川分館 | 笠原生活改善センター | 東峰分館 | 坂東会館 | 北部地区生活改善センター | |
(9:00~12:30) | (13:30~17:00) | (9:00~12:30) | (13:30~17:00) | (9:00~12:30) | (9:00~12:30) | |
4月 | 21日(火) | 14日(火) 28日(火) | 1日(水) 15日(水) | 10日(金) | 3日(金) | 14日(火) 28日(火) |
5月 | 19日(火) | 12日(火) 26日(火) | ※13日(水) 20日(水) | 8日(金) | 1日(金) | 12日(火) 26日(火) |
6月 | 16日(火) | 9日(火) 23日(火) | 3日(水) 17日(水) | ※19日(金) | 5日(金) | 9日(火) 23日(火) |
7月 | 21日(火) | 14日(火) 28日(火) | 1日(水) 15日(水) | 10日(金) | 3日(金) | 14日(火) 28日(火) |
8月 | 18日(火) | 11日(火) 25日(火) | 5日(水) 19日(水) | 14日(金) | 7日(金) | 11日(火) 25日(火) |
9月 | 15日(火) | 8日(火) ※29日(火) | 2日(水) 16日(水) | 11日(金) | 4日(金) | 8日(火) ※29日(火) |
10月 | 20日(火) | 13日(火) 27日(火) | 7日(水) 21日(水) | 9日(金) | 2日(金) | 13日(火) 27日(火) |
11月 | 17日(火) | 10日(火) 24日(火) | 4日(水) ※25日(水) | 13日(金) | 6日(金) | 10日(火) 24日(火) |
12月 | 15日(火) | 8日(火) 22日(火) | 2日(水) 16日(水) | 11日(金) | 4日(金) | 8日(火) 22日(火) |
1月 | 19日(火) | 5日(火) 12日(火) | 6日(水) 20日(水) | 15日(金) | ※8日(金) | 5日(火) 12日(火) |
2月 | 16日(火) | ※2日(火) 9日(火) | 3日(水) 17日(水) | 12日(金) | 5日(金) | ※2日(火) 9日(火) |
3月 | 16日(火) | ※2日(火) 23日(火) | 3日(水) ※24日(水) | 12日(金) | 5日(金) | ※2日(火) 23日(火) |
お気軽にお問い合わせください。0278-22-5052受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら