特定健康診査
当院では、 生活習慣病の予防・改善のためメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した特定健康診査・保健指導を実施しています。
お電話にてお問い合わせ頂くか、直接窓口にお申し込み下さい
受付時間 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 9:00~11:30 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
午後 | 2:00~4:30 | × | × | × | × | × | × |
※祝日は除きます。
特定保健指導
特定健康診査の結果から、「保健指導レベル」を階層化し、対象となった方には個別に指導を実施します。
特定保健指導は、当院ではすべて予約制となっておりますので、ご了承下さい。
希望される方は、お電話にてお申し込み頂くか、直接受付窓口へお申し込み下さい。
【受付時間・実施時間】
・診療受付 月~土曜日 午前8:00~午後4:30
・保健指導 月~土曜日 午前9:00~午後3:00
※祝日は除きます。
運営についての重要事項に関する規定の概要「健診機関」
更新情報 | 最終更新日 | 令和6年 4月1日 | |||
機関情報 | 機関名 | 社会医療法人 輝城会 吾妻脳神経外科循環器科 | |||
所在地 | 郵便番号 | 〒377-0801 | |||
住所 | 群馬県吾妻郡東吾妻町原町760番地1 | ||||
電話番号 | 0279-68-5211 | ||||
FAX番号 | 0279-68-5361 | ||||
健診機関番号 | 1012110282 | ||||
窓口となるメールアドレス | https://kijokai.or.jp/agatsuma-nouge/contact | ||||
ホームページ | https://kijokai.or.jp/agatsuma-nouge/ | ||||
経営主体 | 医療法人 | ||||
開設者名 | 社会医療法人 輝城会 理事長 西松 輝高 | ||||
管理者名 | 久保田 一雄 | ||||
所属組織名 | 社会医療法人 輝城会 | ||||
スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | |||
医師 | 1人 | 0人 | |||
保健師 | 0人 | 0人 | |||
看護師 | 1人 | 0人 | |||
臨床検査技師 | 2人 | 0人 | |||
上記以外の健診スタッフ | 2人 | 0人 | |||
施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | あり | |||
個人情報保護に関する規定類 | あり | ||||
受動喫煙対策 | 施設内・敷地内禁煙 | ||||
血液検査 | 自院で実施 | ||||
内部精度管理 | 実施 | ||||
外部精度管理 | 群馬県医師会サーベイランス 各種メーカサーベイ |
||||
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の仕様 | あり | ||||
運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 月、火、木、金、土曜日 9:00~11:30 | |||
特定健康診査の単価 | 8,250円 | ||||
特定健康診査の実施形態 | 施設型(予約不要) | ||||
巡回型健診の実施地域 | なし | ||||
救急時の応急処置体制 | あり | ||||
苦情に対する対応体制 | あり | ||||
その他 | 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 令和5年度 17件 | |||
特定保健指導の実施 | 動機付け支援:あり 積極的支援:あり |
お気軽にお問い合わせください。0279-68-5211
メールでのお問い合わせはこちら