| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | |||||||
| 午 前 | 久保田 | ||||||
| 午 後 | 久保田 休診 田 村 | ||||||
| 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | |
| 午 前 | 休 診 | 久保田 | 久保田 | 西 巻 堀 越 | 三 輪 森 下 | 久保田 | 久保田 齊 藤 久保田(香) |
| 午 後 | 休 診 | 久保田 | 久保田 | 西 巻 | 三 輪 | 久保田 | 久保田 齊 藤 久保田(香) |
| 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | |
| 午 前 | 休 診 | 久保田 | 休 診 | 西 巻 | 三 輪 森 下 | お盆休み | お盆休み |
| 午 後 | 休 診 | 久保田 | 休 診 | 西 巻 吉 田 | 三 輪 榛 沢 | お盆休み | お盆休み |
| 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | |
| 午 前 | 休 診 | 久保田 | 久保田 | 西 巻 堀 越 | 三 輪 森 下 | 久保田 井 桁 | 久保田 |
| 午 後 | 休 診 | 久保田 | 久保田 | 西 巻 | 三 輪 | 久保田 井 桁 | 久保田 |
| 23日(当番日)/30日 | 24日/31日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | |
| 午 前 | 久保田(23日) 休 診(30日) | 久保田 | 久保田 | 西 巻 | 三 輪 森 下 | 久保田 | 久保田 |
| 午 後 | 久保田(23日) 休 診(30日) | 久保田 | 久保田 | 西 巻 榛 沢 | 三 輪 | 久保田 | 久保田 |
※森下医師の診療は、午前 9:30~ の診療となります。
※三輪医師の診療は、午前が9:00~11:30、午後が13:30~15:30 となります
