| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | ||
| 午 前 | 久保田 | 久保田 | 西 巻 堀 越 | 久保田 森 下 | 久保田 | 久保田 | |
| 午 後 | 久保田 | 久保田 | 西 巻 | 久保田 | 久保田 | 久保田 | |
| 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | |
| 午 前 | 休 診 | 久保田 | 久保田 | 西 巻 | 久保田 森 下 | 久保田 | 久保田 |
| 午 後 | 休 診 | 久保田 | 久保田 | 西 巻 吉 田 | 久保田 | 久保田 | 久保田 休診 田 村 |
| 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | |
| 午 前 | 休 診 | 久保田 | 久保田 | 西 巻 堀 越 | 久保田 森 下 | 久保田 井 桁 | 久保田 久保田(香) 齊 藤 |
| 午 後 | 休 診 | 久保田 | 久保田 | 西 巻 | 久保田 | 久保田 井 桁 | 久保田 久保田(香) 齊 藤 |
| 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | |
| 午 前 | 休 診 | 久保田 | 久保田 | 西 巻 | 久保田 森 下 | 久保田 | 久保田 |
| 午 後 | 休 診 | 久保田 | 久保田 | 西 巻 榛 沢 | 久保田 | 久保田 | 久保田 |
| 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | ||||
| 午 前 | 休 診 | 久保田 | 休 診 | 休 診 | |||
| 午 後 | 休 診 | 久保田 | 休 診 | 休 診 |
※森下医師の診療は、午前 9:30~ の診療となります。
