グループホーム(自己負担部分)
◆通常かかる費用のめやす
項目 | (1日あたり・ 1割負担分) | 備考 | |
---|---|---|---|
基本利用料 | 要支援2 | 757円 | |
要介護1 | 761円 | ||
要介護2 | 797円 | ||
要介護3 | 820円 | ||
要介護4 | 837円 | ||
要介護5 | 854円 | ||
初回加算 | 30円 | 入居した日より30日まで | |
医療連携体制加算 | 39円 | 看護職員を1名配置 看護職員と24時間携帯電話等で連絡がつく体制である。 重度化の指針を定め同意を得ている。 | |
サービス提供体制強化加算Ⅰ(イ) | 18円 | 事業所の介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が60%以上 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 別途、上記合計額に11.1%相当の加算が加わります。 | ||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 別途、上記合計額に3.1%相当の加算が加わります。 | ||
介護保険の給付対象とならないサービス | |||
部屋代 | 1,300円 | 外泊・入院等の日も負担となります | |
水道光熱費 | 450円 | 入居していた日は負担となります | |
食費 | 朝食 320円 | 実際に食した分だけの負担となりますが、入居者の都合により食されなかったときも負担となります | |
昼食 440円 | |||
夕食 440円 | |||
寝具 | 76円 | 外泊・入院等の日も負担となります | |
日用生活品その他 | (実費のご負担) |
認知症対応型デイサービス
◆通常かかる費用のめやす(1日あたり 1割負担分)
項目 | 6時間以上7時間未満 | |
---|---|---|
基本利用料 | 要支援1 | 757円 |
要支援2 | 846円 | |
要介護1 | 875円 | |
要介護2 | 969円 | |
要介護3 | 1,061円 | |
要介護4 | 1,156円 | |
要介護5 | 1,250円 | |
入浴介助加算 | 50円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18円 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 別途、上記合計額に10.4%相当の加算が加わります。 | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 別途、上記合計額に3.1%相当の加算が加わります。 | |
介護保険の給付対象とならないサービス | ||
昼食代(おやつ代等を含む) | 520円 | |
介護保険給付の支給限度額を超えるサービス | サービス利用料金の全額 | |
レクリエーション費 | 材料費等の実費(あらかじめ家族様等にご連絡差し上げます) | |
施設内及び施設外の特別行事 | あらかじめご希望を聞いた上で、実費を負担頂きます。 | |
※入浴加算につきましては、当事業所における入浴サービスを利用されたとき加算となります。 ※個別機能訓練加算は、別途「個別リハビリ実施計画」の説明を受け同意され、かつ実際に機能訓練を 実施した日の加算となります。 ※事業所の介護・看護職員の総数のうち3年以上の職員の割合が全体の30%以上のあった場合にサービス提供体制強化加算が算定となります。 |
お気軽にお問い合わせください。0278-30-2201受付時間 9:00-17:00 [ 日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら