特養料金表
介護サービス費
要介護1 | 661円 |
要介護2 | 730円 |
要介護3 | 803円 |
要介護4 | 874円 |
要介護5 | 942円 |
食費・居住費
所得段階4 | 所得段階3② | 所得段階3① | 所得段階2 | 所得段階1 | |
---|---|---|---|---|---|
食事の提供に要する費用 | 1,445円 | 1,360円 | 650円 | 390円 | 300円 |
居住に要する費用 | 2,006円 | 1,310円 | 820円 | 820円 |
必須となる加算
項目 | 料金 | 加算となる要件 |
---|---|---|
日常生活継続支援加算 | 46円/日 | ①要介護4、5の入所者の占める割合が100分の70以上 ②日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ、Ⅴ、Mの入所者の占める割合が100分の65以上 ③痰の吸引等を必要とする者の割合が100分の15以上 上記①~③のいずれか及び介護福祉士の数(常勤換算)が入所者数6またはその端数を増すごとに1以上 |
看護体制加算(Ⅰ)イ | 12円/日 | 常勤の看護師を1名配置 |
看護体制加算(Ⅱ)イ | 23円/日 | 看護職員数が法定数より1名多く配置 |
夜勤職員配置加算 | 61円/日 | 夜勤帯の職員数が法定数より1名多く配置 |
科学的介護推進体制(Ⅱ) | 50円/月 | 介護サービスの質の向上を図る観点からADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況を厚生労働省に提出しフィードバックを受け計画に反映する場合 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の8.3% | 介護職員処遇改善に対する加算 |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の2.7% | 介護職員等の処遇改善に対する加算 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数の1.6% | 介護職員等の処遇改善に対する加算 |
必要に応じた加算
項目 | 料金 | 加算となる要件 |
---|---|---|
個別機能訓練加算 | 12円/月 | 専従の機能訓練士による個別計画 |
初期加算 | 30円/日 | 新入所後、長期入院後の再入所後の30日間 |
外泊加算 | 246円/日 | 入院・外泊時(月6日を限度) |
療養食加算 | 18円/回 | 療養食を提供した場合 |
経口移行加算 | 28円/日 | 経管から経口へ移行した場合 |
経口移行加算(Ⅰ) | 400円/月 | 経口継続の場合(造影撮影で誤嚥確認) |
経口移行加算(Ⅱ) | 100円/月 | 経口継続の場合 |
口腔衛生管理体制加算 | 30円/月 | 歯科医師又は歯科衛生士による指導 |
口腔衛生管理加算 | 110円/月 | 歯科衛生士による直接の口腔ケア(月4回以上) |
看取り介護加算(1) | 144円/日 | 看取り前30日~前4日 |
看取り介護加算(2) | 680円/日 | 看取り前々日及び前日 |
看取り介護加算(3) | 1,280円/日 | 看取り当日 |
退所前訪問相談援助加算 | 460円 | 退所前における相談(入所前1回又は2回) |
退所後訪問相談援助加算 | 460円 | 退所後における相談(退所後1回) |
退所時相談援助加算 | 400円 | 退所時における相談 |
退所前連携加算 | 500円 | 退所前における相談 |
在宅復帰支援加算 | 10円/日 | 在宅へ復帰の場合 |
在宅・入所相互利用加算 | 40円 | 複数名による相互利用の場合 |
若年性認知症受入加算 | 120円/日 | 45歳以上60歳未満の認知症の方 |
その他
項目 | 料金 |
---|---|
特別な食事の費用 | 実費(利用者の希望による) |
理美容代 | ・カット 1,500円 ・カット+顔剃り 2,000円 ・パーマ又は毛染め (カット・シャンプー・ブロー付)4,500円 |
日常生活品費 | 実費 |
教養娯楽に要する費用 | 実費(材料費) |
一時外出時の費用 | 1kmあたり 50円 |
複写物の交付 | 1枚につき 10円 |
契約終了後の居室費用 | 1日につき 10,000円(居室が明け渡されるまで) |
ショート料金表
介護サービス費
要支援1 | 523円 |
要支援2 | 649円 |
要介護1 | 696円 |
要介護2 | 764円 |
要介護3 | 838円 |
要介護4 | 908円 |
要介護5 | 976円 |
食費・滞在費
所得段階4 | 所得段階3② | 所得段階3① | 所得段階2 | 所得段階1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
食事の提供に要する費用 | 朝食 | 401円 | 1,300円 | 1,000円 | 600円 | 300円 |
昼食 | 522円 | |||||
夕食 | 522円 | |||||
滞在に要する費用 | 2,006円 | 1,310円 | 820円 | 820円 |
必要となる加算
項目 | 料金 |
---|---|
夜勤職員配置加算 | 20円/日 |
サービス提供体制強化加算 | 22円/日 |
介護職員処遇改善加算 | 別途所定単位に8.3%相当の加算が加わります。 |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 別途所定単位に2.7%相当の加算が加わります。 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 別途所定単位に1.6%相当の加算が加わります。 |
必要に応じた加算
項目 | 料金 |
---|---|
個別機能訓練加算 | 56円/日 |
在宅中重度受入加算 | 425円/日 |
療養食加算(1日分) | 23円/日 |
送迎加算(片道) | 184円/回 |
その他
項目 | 料金 |
---|---|
特別な食事の費用 | 実費 |
理美容代 | ・カット 1,500円 ・カット+顔剃り 2,000円 ・パーマ又は毛染め (カット・シャンプー・ブロー付)4,500円 |
日常生活品費 | 実費 |
教養娯楽に要する費用 | 実費(材料費) |
一時外出時の費用 | 1kmあたり 50円 |
複写物の交付 | 1枚につき 10円 |
契約終了後の居室費用 | 1日につき 10,000円(居室が明け渡されるまで) |
お気軽にお問い合わせください。0278-56-9200受付時間 9:00-17:00 [ 日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら