グループホーム
介護保険一割負担分と食費・滞在費を加えた、1日分の金額の目安です。
介護度等により多少の差額がありますが、1ヶ月12万円前後となります。
1.基本料金
要支援2 | 748円/日 | 要介護4 | 827円/日 |
---|---|---|---|
要介護1 | 752円/日 | 要介護5 | 844円/日 |
要介護2 | 787円/日 | 食費 | 1,200円(3食) |
要介護3 | 811円/日 | 家賃・水光熱費 | 1,750円/日 |
2.加算関係
項目 | 料金 |
---|---|
初期加算 | 30円/日 |
医療連携加算 | 39円/日 |
サービス提供体強化加算 | 6円/日 |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 11.1% |
介護職員特定処遇改善加算Ⅱ | 2.3% |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 2.3% |
3.その他の費用
項目 | 料金 |
---|---|
入居時預り金 | 100,000円 |
特別な食事(酒類含む)の提供 | 実費 |
日常生活費(おむつ・クリーニング代) | 実費 |
契約終了後も居室を明け渡さない場合 | 1日につき20,000円 |
ご利用者の都合による外出時の支援料 | 職員1名につき、1時間1,000円 +送迎費用 1kmあたり50円 |
認知症対応型デイサービス
1.基本料金
区分・介護状態 | 6時間以上 7時間未満 |
5時間以上 6時間未満 |
4時間以上 5時間未満 |
3時間以上 4時間未満 |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 759円/日 | 740円/日 | 496円/日 | 474円/日 |
要支援2 | 849円/日 | 826円/日 | 550円/日 | 525円/日 |
要介護1 | 878円/日 | 856円/日 | 568円/日 | 542円/日 |
要介護2 | 972円/日 | 948円/日 | 625円/日 | 596円/日 |
要介護3 | 1,064円/日 | 1,038円/日 | 683円/日 | 652円/日 |
要介護4 | 1,159円/日 | 1,130円/日 | 740円/日 | 707円/日 |
要介護5 | 1,254円/日 | 1,223円/日 | 797円/日 | 761円/日 |
2.加算関係
介護度 | 項目 | 料金 |
---|---|---|
要 介 護 |
入浴介助加算 | 40円/回 |
個別機能訓練加算 | 27円/日 | |
科学的介護推進加算 | 40円/月 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 別途、上記合計額に10.4%相当の加算が加わります。 | |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 別途、上記合計額に2.4%相当の加算が加わります。 | |
要 支 援 |
入浴介助加算 | 40円/日 |
個別機能訓練加算 | 27円/日 | |
科学的介護推進加算 | 40円/月 | |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 別途、上記合計額に10.4%相当の加算が加わります。 | |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 別途、上記合計額に2.4%相当の加算が加わります。 | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 別途、上記合計額に2.3%相当の加算が加わります。 |
3. 介護保険の給付対象とならないサービス
項目 | 料金 |
---|---|
食事の提供に要する費用 | 昼食 570円/回 |
通常の実施地域を超えた送迎費用 | 1kmあたり50円 |
科学的介護推進加算 | 40円/月 |
日常生活費 | おむつ代150円/枚 その他 実費(材料費等) |
共用型認知症対応型通所介護
グループホームのリビングなどの共用スペースを利用して、グループホーム内での認知症対応型デイサービスを実施しています。グループホームの入居者様と一緒に一日を過ごしていただきます。グループホームへの入居を検討しているかたなどに、当施設の雰囲気を知っていただくのに適したサービスとなっております。
買い物や食事作り、掃除や洗濯などの作業も、職員や入居者様と一緒に行っていただくため、生活を通したリハビリを行うことができます。
また、利用料金が低く設定されているため高頻度での利用がしやすく、将来の入居に備え入居待ちの間に環境に馴染んでおくことができ、 円滑な入居にもつながります。
1.基本料金
区分・介護状態 | 3時間以上 4時間未満 |
4時間以上 5時間未満 |
5時間以上 6時間未満 |
6時間以上 7時間未満 |
7時間以上 8時間未満 |
8時間以上 9時間未満 |
---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 247円/日 | 259円/日 | 412円/日 | 423円/日 | 483円/日 | 499円/日 |
要支援2 | 261円/日 | 273円/日 | 435円/日 | 446円/日 | 512円/日 | 528円/日 |
要介護1 | 266円/日 | 278円/日 | 444円/日 | 456円/日 | 522円/日 | 539円/日 |
要介護2 | 276円/日 | 289円/日 | 459円/日 | 471円/日 | 541円/日 | 558円/日 |
要介護3 | 285円/日 | 298円/日 | 476円/日 | 488円/日 | 559円/日 | 577円/日 |
要介護4 | 294円/日 | 308円/日 | 492円/日 | 505円/日 | 577円/日 | 596円/日 |
要介護5 | 304円/日 | 318円/日 | 509円/日 | 521円/日 | 597円/日 | 617円/日 |
2.加算関係
項目 | 料金 |
---|---|
入浴介助加算Ⅰ | 40円/回 |
入浴介助加算Ⅱ | 55円/回 |
若年性認知症利用者受入加算 | 60円/日 |
科学的介護推進加算 | 40円/月 |
サービス提供強化加算Ⅲ | 6円/日 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 別途、上記合計額に10.4%相当の加算が加わります。 |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 別途、上記合計額に2.4%相当の加算が加わります。 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 別途、上記合計額に2.3%相当の加算が加わります。 |
3.介護保険の給付対象とならないサービス
項目 | 料金 |
---|---|
食材費、調理費 | 440円(おやつ代含む) ※朝食320円 夕食440円 |
介護保険給付の支給限度額を超えるサービス | サービス利用料金の全額実費 |
レクリエーションや特別行事日等の費用 | あらかじめ希望を聞いたうえで実費負担 |
お気軽にお問い合わせください。0279-75-4165受付時間 9:00-17:00 [日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら