グループホーム
介護保険一割負担分と食費・滞在費を加えた、1日分の金額の目安です。
介護度等により多少の差額がありますが、1ヶ月12万円前後となります。
要支援2 | 745円/日 | 要介護4 | 824円/日 |
---|---|---|---|
要介護1 | 749円/日 | 要介護5 | 840円/日 |
要介護2 | 784円/日 | 食費 | 1,200円(3食) |
要介護3 | 808円/日 | 家賃・水光熱費 | 1,750円/日 |
加算関係
医療連携加算 | 39円 |
サービス提供体強化加算 | 6円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 8.3% |
介護職員特定処遇改善加算Ⅱ | 2.3% |
通所介護
要介護1~5の方は6時間以上7時間未満のサービスに対する一回あたり基本利用料金です。要支援1,2の方は月額の基本利用料金です。(いずれも1割負担分)
要支援1 | 1,655円/月 | 要介護3 | 908円/日 |
---|---|---|---|
要支援2 | 3,393円/月 | 要介護4 | 1,029円/日 |
要介護1 | 666円/日 | 要介護5 | 1,150円/日 |
要介護2 | 786円/日 | 昼食代 | 570円/回 |
加算関係
要 介 護 | 入浴加算 | 50円/回 |
個別機能訓練加算Ⅰ | 46円/日 | |
中重度者ケア体制加算 | 45円/日 | |
認知症加算(対象者のみ) | 60円/日 | |
栄養改善加算 | 150円(月2回まで) | |
栄養スクリーニング加算 | 5円(6ヶ月に1回) | |
事業所が送迎を行わない場合の減算 | -47円(片道) -97円(往復) | |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 6円/日 | |
要 支 援 | 運動機能向上加算 | 225円/月 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 要支援1 24円/月 | |
要支援2 48円/月 | ||
共 通 | 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 別途、上記合計額に5.9%相当の加算が加わります。 |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 別途、上記合計額に1.0%相当の加算が加わります。 |
共用型認知症対応型通所介護
下記は8時間以上9時間未満のサービスに対する一回あたりの基本利用料金です。(いずれも1割負担分)
要支援1 | 498円/日 | 要介護3 | 575円/日 |
---|---|---|---|
要支援2 | 526円/日 | 要介護4 | 594円/日 |
要介護1 | 537円/日 | 要介護5 | 615円/日 |
要介護2 | 556円/日 | 昼食代 | 440円/回 |
加算関係
入浴加算 | 50円/回 |
個別機能訓練加算 | 27円/1回 |
サービス提供強化加算Ⅱ | 6円/日 |
若年性認知症利用者受入加算 | 60円/日 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 別途、上記合計額に10.4%相当の加算が加わります。 |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 別途、上記合計額に2.4%相当の加算が加わります。 |
介護保険の給付対象とならないサービス
昼食の食材費及び調理費 | 440円(おやつ代含む) ※朝食320円 夕食440円 |
介護保険給付の支給限度額を超えるサービス | サービス利用料金の全額実費 |
レクリエーション等の費用 | 材料費等の実費(あらかじめご家族様等にご連絡差し上げます) |
特別行事費(外出行事等) | あらかじめご希望を聞いた上で、実費をご負担頂きます。 |
お気軽にお問い合わせください。0279-75-4165受付時間 9:00-17:00 [日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら