グループホーム・デイサービスご利用料金に関して
※下記の表は1割負担の場合を掲載していますが、利用者様の所得に応じて自己負担額割合が判定されます。(1割から3割)
※下記のご利用料金は介護保険報酬をもとにしたものです。
※ご不明な点がありましたらご遠慮なくお問い合わせください。
グループホーム
介護保険の給付対象となる項目
◆通常かかる費用のめやす
項目 | (1割負担分) | 備考 | |
---|---|---|---|
基 本 料 金 |
要支援2 | 760円/日 | |
要介護1 | 764円/日 | ||
要介護2 | 800円/日 | ||
要介護3 | 823円/日 | ||
要介護4 | 840円/日 | ||
要介護5 | 858円/日 | ||
入居者の入退院支援の取り組み | 246円/日 | 3ヶ月以内の入院が見込まれる場合、一月に6日を限度に算定される。 | |
初期加算 | 30円/日 | 原則、入居日より30日間 | |
医療連携体制加算(Ⅰ) | 39円/日 | 医療機関との連携により看護職員を1名以上と24時間携帯電話等で連絡がつく体制。重度化・看取り指針を定め同意を得ている。※要支援2を除く | |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3円/日 | 認知症ケアに関する会議を定期開催している。 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円/日 | 介護職員の内経験年数10年以上の介護s福祉士を25%以上配置。 | |
口腔衛生管理体制加算 | 30円/月 | 1か月に1回以上、歯科医師又は歯科衛生士による介護職員に対する口腔ケアに関わる技術的指導を行った場合。 | |
栄養管理体制加算 | 30円/月 | 管理栄養士が栄養に係る介護職員への助言を行う。 | |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | 利用者のADL、栄養、口腔、嚥下認知症等のデータを集積し、ケアの質向上に役立てる。 | |
介護職員処遇改善加算 | 合計額に11.1%相当の加算 | ||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 合計額に3.1%相当の加算 | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 合計額に2.3%相当の加算 |
自己負担となる利用料金
料金の種類 | 金額 |
---|---|
1.食費 | 朝食:390円 昼食:510円 夕食:510円 |
2.家賃(居住に要する費用) | 1,300円(/日) |
3.寝具リース代(事業所で提供する寝具) | 50円(/日) |
4.光熱水費 | 400円(/日) |
5.冬期光熱費(12~3月までの期間) | 300円(/日) |
6.特別な食事(酒類含む)の提供 | 実費 |
7.理美容代 | 1,500円(丸刈り 1,300円) |
8.日常生活費(おむつ・クリーニング代等) | 実費 |
9.契約終了後も居室を明け渡さない場合 | 1日につき 20,000円 |
10.ご利用者の都合による外出時の支援料 | 職員1名につき1時間1,000円 + 送迎費用 1㎞あたり50円 |
デイサービス
介護保険の給付対象となる項目
◆通常かかる費用のめやす(1割負担分)
※火、木、金、土曜日は8-9時間対応が可能です。月、水曜日は6-7時間のみの対応となります。
項目 | 6時間以上 7時間未満 | 8時間以上 9時間未満 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 要支援1 | 683円/日 | 796円/日 |
要支援2 | 761円/日 | 889円/日 | |
要介護1 | 788円/日 | 920円/日 | |
要介護2 | 874円/日 | 1,018円/日 | |
要介護3 | 958円/日 | 1,118円/日 | |
要介護4 | 1,040円/日 | 1,219円/日 | |
要介護5 | 1,125円/日 | 1,318円/日 | |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40円/日 | ||
入浴介助加算(Ⅱ) | 55円/日 | ||
若年性認知症利用者受入加算 | 60円/日 | ||
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | ||
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6円/日 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 別途、上記合計額に10.4%相当の加算が加わります。 | ||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 別途、上記合計額に2.4%相当の加算が加わります。 | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 別途、上記合計額に1.1%相当の加算が加わります。 |
自己負担となる利用料金
項目 | 基本料金 |
---|---|
昼食食材費・調理費 | 昼食:550円(おやつ代込み) 夕食:510円 |
介護保険支給限度額を超えるサービス | サービス利用料金の全額実費 |
レクリエーション等の費用 | 材料費等の実費(事前に家族様等にご連絡差し上げます) |
特別行事費用(外出など) | あらかじめご希望を聞いた上で、実費を負担いただきます。 |
理美容費 | 1,500円(丸刈り 1,300円) |
お気軽にお問い合わせください。0278-56-9210受付時間 9:00-17:00 [ 日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら