グループホーム・デイサービスご利用料金に関して
※下記の表は1割負担の場合を掲載していますが、利用者様の所得に応じて自己負担額割合が判定されます。(1割から3割)
※下記のご利用料金は介護保険報酬をもとにしたものです。
※ご不明な点がありましたらご遠慮なくお問い合わせください。
グループホーム
介護保険の給付対象となる項目
◆通常かかる費用のめやす
項目 | 料金(1割負担分) | 備考 | |
---|---|---|---|
グループホーム 基本料金 〈1日あたり〉 |
要支援2 | 761円 | |
要介護1 | 765円 | ||
要介護2 | 801円 | ||
要介護3 | 824円 | ||
要介護4 | 841円 | ||
要介護5 | 859円 | ||
短期利用 基本料金 〈1日あたり〉 |
要支援2 | 789円 | |
要介護1 | 793円 | ||
要介護2 | 829円 | ||
要介護3 | 854円 | ||
要介護4 | 870円 | ||
要介護5 | 887円 |
グループホーム | グループホーム短期利用 | |
---|---|---|
入居者の入退院支援の取組 | 264円/日 | ー |
初期加算 | 30円/日 | ー |
医療連携体制加算(Ⅰ)ハ | 37円/日 | 37円/日 |
認知症チームケア推進加算(Ⅱ) | 120円/月 | ー |
若年性認知症利用者受入加算 | 120円/日 | 120円/日 |
高齢者施設等感染対策向上加算 | 10円/月 | 10円/月 |
サービス提供体制加算(Ⅱ) | 22円/日 | 22円/日 |
口腔衛生管理体制加算 | 30円/月 | ー |
栄養管理体制加算 | 30円/月 | ー |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | ー |
介護職員等処遇加算(Ⅰ) | 18.6% | 18.6% |
自己負担となる利用料金
料金の種類 | 金額 |
---|---|
1.食費 | 朝食:350円 昼食:450円 夕食:400円 |
2.家賃(居住に要する費用) | 1,600円(/日) |
3.寝具リース代(事業所で提供する寝具) | 57円(/日) |
4.光熱水費 | 600円(/日) |
5.特別な食事(酒類含む)の提供 | 自費 |
6.排泄用品(おむつ・クリーニング代等) | 自費 |
7.理美容代 | 2,000円 |
8.契約終了後も居室を明け渡さない場合 | 1日につき 20,000円 |
デイサービス
介護保険の給付対象となる項目
◆通常かかる費用のめやす(1割負担分)
※サービス提供時間は9:15~16:00です。
※共用型はグループホームで過ごしていただくデイサービスです。
項目 | 料金(1割負担分) | 備考 | |
---|---|---|---|
もの忘れリハビリ デイサービス 基本料金 〈1日あたり〉 |
要支援1 | 684円 | 要支援2 | 762円 |
要介護1 | 790円 | ||
要介護2 | 876円 | ||
要介護3 | 960円 | ||
要介護4 | 1042円 | ||
要介護5 | 1127円 | ||
共用型認知症対応型デイサービス 基本料金 〈1日あたり〉 |
要支援1 | 424円 | 要支援2 | 447円 |
要介護1 | 457円 | ||
要介護2 | 472円 | ||
要介護3 | 489円 | ||
要介護4 | 506円 | ||
要介護5 | 522円 |
もの忘れリハビリ デイサービス |
共用型認知症対応型 デイサービス |
|
---|---|---|
入浴介助加算(Ⅰ) | 40円/回 | 40円/回 |
サービス提供体制加算Ⅱ | 18円/日 | ー |
サービス提供体制加算Ⅰ | ー | 22円/日 |
若年性認知症利用者受入加算 | 60円/日 | 60円/日 |
科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | 40円/月 |
介護職員等処遇加算(Ⅰ) | 18.1% | 18.1% |
自己負担となる利用料金
項目 | 基本料金 |
---|---|
昼食費 | 550円(おやつ代込み) |
お気軽にお問い合わせください。0278-56-9210受付時間 9:00-17:00 [ 日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら