訪問介護
介護保険負担割合証に記載されている利用者負担割合(1割・2割・3割)の額となります。(令和元年10月1日より)
1.訪問介護サービス費(要介護1~5の場合)
区分 | 項目 | 利用者負担 | |||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||
身体介護が中心の場合 | ①所要時間20分未満 | 166円 | 332円 | 498円 | |
②所要時間30分未満 | 249円 | 498円 | 747円 | ||
③所要時間30分以上1時間未満 | 395円 | 790円 | 1,185円 | ||
④所要時間1時間以上1時間30分未満 | 577円 | 1,154円 | 1,731円 | ||
⑤1時間30分以上は30分増すごとに加算 | +83円 | +166円 | +249円 | ||
身体介護の②~⑤と連続して生活援助を行った場合 | 20分以上45分未満 | +66円 | +132円 | +198円 | |
45分以上70分未満 | +132円 | +264円 | +396円 | ||
70分以上95分未満 | +198円 | +396円 | +594円 | ||
生活援助が中心の場合 | 所要時間20分以上45分未満の場合 | 182円 | 364円 | 546円 | |
所要時間45分以上の場合 | 224円 | 448円 | 672円 | ||
2人の訪問介護員等が同時にサービスを行う必要がある場合 | +100% | +100% | +100% | ||
通院等のための乗車又は降車の介助が中心の場合 | 98円 | 196円 | 294円 | ||
早朝・夜間、深夜の加算 | 早朝(午前6時~午前8時まで) | +25% | +25% | +25% | |
夜間(午後6時~午後10時まで) | +25% | +25% | +25% | ||
深夜(午後10時~午前6時まで) | +50% | +50% | +50% | ||
初回加算(1月につき) | +200円 | +400円 | +600円 | ||
緊急時訪問介護加算(1回につき) | +100円 | +200円 | +300円 | ||
特定事業所加算(Ⅱ)(1回につき) | +10% | +10% | +10% | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(1月につき) | +13.7% | +13.7% | +13.7% | ||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)(1月につき) | +6.3% | +6.3% | +6.3% |
2.訪問型サービス費(介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問事業)
区分・サービス名 | 対象者・内容等 | 利用者負担(※) | |||
---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |||
基本 | 訪問型サービス(Ⅰ) | 事業対象者・要支援1・2 (週1回程度のサービス) | 1,172円 | 2,344円 | 3,516円 |
訪問型サービス(Ⅱ) | 事業対象者・要支援1・2 (週2回程度のサービス) | 2,342円 | 4,684円 | 7,026円 | |
訪問型サービス(Ⅲ) | 事業対象者・要支援2 (週2回を超える程度) | 3,715円 | 7,430円 | 11,145円 | |
日割 | 訪問型サービス(Ⅰ) | 事業対象者・要支援1・2 (週1回程度のサービス) | 39円 | 78円 | 117円 |
訪問型サービス(Ⅱ) | 事業対象者・要支援1・2 (週2回程度のサービス) | 77円 | 154円 | 231円 | |
訪問型サービス(Ⅲ) | 事業対象者・要支援2 (週2回を超える程度) | 122円 | 244円 | 366円 | |
初回加算(1月につき) | +200円 | +400円 | +600円 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) (1月につき) | +13.7% | +13.7% | +13.7% | ||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) (1月につき) | +6.3% | +6.3% | +6.3% |
※介護保険負担割合証に記載されている利用者負担割合(1割・2割・3割)の額となります。
3.介護保険の給付対象外サービス
料金の種類 | 金額 |
---|---|
通常の事業の実施地域を超えた交通費 | 実施地域を越えた地点から 1kmあたり50円 |
通院等における車両の運送料金 | 走行1kmあたり 100円 |
4.介護予防サービス計画に基づくサービスとは別に提供したサービスの費用
区分 | 金額 |
---|---|
身体介護中心の場合 | 30分未満 2,000円 以降、30分ごとに2,000円 |
生活援助中心の場合 | 1時間未満 2,000円 以降、30分ごとに1,000円 |
訪問入浴介護
全身入浴(1回あたり) | 部分浴(1回あたり) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | |
要介護1~5 | 1,256円 | 2,512円 | 3,768円 | 879円 | 1,758円 | 2,637円 |
要支援1~2 | 849円 | 1,698円 | 2,547円 | 594円 | 1,188円 | 1,782円 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | +36円 | +72円 | +108円 | +36円 | +72円 | +108円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | +5.8% | +5.8% | +5.8% | +5.8% | +5.8% | +5.8% |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | +2.1% | +2.1% | +2.1% | +2.1% | +2.1% | +2.1% |
※介護保険負担額割合証に記載されている利用者負担割合(1割・2割・3割)の額となります。
同行援護
サービス項目 | 利用料金 (1回あたり) |
---|---|
所要時間30分未満の場合 | 184円 |
所要時間30分以上1時間未満の場合 | 292円 |
所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 | 421円 |
所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 | 485円 |
所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 | 548円 |
所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 | 611円 |
所要時間3時間以上3時間30分未満の場合 | 674円 |
所要時間3時間30分以上の場合は30分増すごとに加算 | +63円 |
※利用者負担分としてサービス料金の1割をご負担いただきます。
※定率負担または利用者負担額の軽減等が適用される場合は、障害サービス受給者証の利用者負担上限月額に記載されている金額以上の負担はありません。
お気軽にお問い合わせください。0278-20-1185受付時間 9:00-17:00 [ 日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら