ショートステイ
| 要支援1 | 3,953円 | 要介護3 | 4,342円 | 
|---|---|---|---|
| 要支援2 | 4,072円 | 要介護4 | 4,410円 | 
| 要介護1 | 4,197円 | 要介護5 | 4,479円 | 
| 要介護2 | 4,266円 | 送迎加算 | 184円 | 
(介護保険一割負担分と食費・滞在費を加えた、一日分の金額の目安です)
この他、サービス提供体強化加算6円と介護職員処遇加算(Ⅰ)13.6%、が加算されます。
※介護保険負担限度額認定により負担額が軽減される場合がございます。詳しくは当事業所または担当ケアマネジャーまでお問い合わせ下さい。
通所介護・認知症対応型通所介護
| 通所介護 | 認知症対応型通所介護 | |
|---|---|---|
| 要支援1 | 1,798円/月 | 760円/日 | 
| 要支援2 | 3,621円/月 | 851円/日 | 
| 要介護1 | 584円/日 | 880円/日 | 
| 要介護2 | 689円/日 | 974円/日 | 
| 要介護3 | 796円/日 | 1,066円/日 | 
| 要介護4 | 901円/日 | 1,161円/日 | 
| 要介護5 | 1,008円/日 | 1,256円/日 | 
| 昼食・おやつ代 | 570円/回 | |
※要介護1から5の方は、一日ご利用あたりの基本料金
※要支援1、2の方の基本利用料は一ヶ月単位の定額となります。
※上記に、通所介護:介護職員処遇加算(Ⅰ)9%、または 認知症対応型通所介護:介護職員処遇加算(Ⅰ)18.1%が加算されます。
訪問介護
1.訪問介護サービス費(要介護1~5の場合)
| 区分 | 項目 | 利用者負担 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | |||
| 身体介護が中心の場合 | ①所要時間20分未満 | 163円 | 326円 | 489円 | |
| ②所要時間30分未満 | 244円 | 488円 | 732円 | ||
| ③所要時間30分以上1時間未満 | 387円 | 774円 | 1,161円 | ||
| ④所要時間1時間以上1時間30分未満 | 567円 | 1,134円 | 1,701円 | ||
| ⑤1時間30分以上は30分増すごとに加算 | +82円 | +164円 | +246円 | ||
| 身体介護の②~⑤と連続して生活援助を行った場合 | 20分以上45分未満 | +65円 | +130円 | +195円 | |
| 45分以上70分未満 | +130円 | +260円 | +390円 | ||
| 70分以上95分未満 | +195円 | +390円 | +585円 | ||
| 生活援助が中心の場合 | 所要時間20分以上45分未満の場合 | 179円 | 358円 | 537円 | |
| 所要時間45分以上の場合 | 220円 | 440円 | 660円 | ||
| 2人の訪問介護員等が同時にサービスを行う必要がある場合 | +100% | +100% | +100% | ||
| 通院等のための乗車又は降車の介助が中心の場合 | 97円 | 194円 | 291円 | ||
| 早朝・夜間、深夜の加算 | 早朝(午前6時~午前8時まで) | +25% | +25% | +25% | |
| 夜間(午後6時~午後10時まで) | +25% | +25% | +25% | ||
| 深夜(午後10時~午前6時まで) | +50% | +50% | +50% | ||
| 初回加算(1月につき) | +200円 | +400円 | +600円 | ||
| 緊急時訪問介護加算(1回につき) | +100円 | +200円 | +300円 | ||
| 特定事業所加算(Ⅱ)(1回につき) | +10% | +10% | +10% | ||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | +24.5% | +24.5% | +24.5% | ||
2.訪問型サービス費(介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問事業)
| 区分・サービス名 | 対象者・内容等 | 利用者負担(※) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | |||
| 基本 | 訪問型サービス(Ⅰ) | 事業対象者・要支援1・2 (週1回程度のサービス) | 1,176円 | 2,352円 | 3,528円 | 
| 訪問型サービス(Ⅱ) | 事業対象者・要支援1・2 (週2回程度のサービス) | 2,349円 | 4,698円 | 7,047円 | |
| 訪問型サービス(Ⅲ) | 事業対象者・要支援2 (週2回を超える程度) | 3,727円 | 7,454円 | 11,181円 | |
| 日割 | 訪問型サービス(Ⅰ) | 事業対象者・要支援1・2 (週1回程度のサービス) | 39円 | 78円 | 117円 | 
| 訪問型サービス(Ⅱ) | 事業対象者・要支援1・2 (週2回程度のサービス) | 77円 | 154円 | 231円 | |
| 訪問型サービス(Ⅲ) | 事業対象者・要支援2 (週2回を超える程度) | 123円 | 246円 | 369円 | |
| 初回加算(1月につき) | +200円 | +400円 | +600円 | ||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | +24.5% | +24.5% | +24.5% | ||
3.介護保険の給付対象外サービス
| 料金の種類 | 金額 | 
|---|---|
| 通常の事業の実施地域を超えた交通費 | 実施地域を越えた地点から 1kmあたり50円 | 
| 通院等における車両の運送料金 | 走行1kmあたり 100円 | 
4.介護予防サービス計画に基づくサービスとは別に提供したサービスの費用
| 区分 | 金額 | 
|---|---|
| 身体介護中心の場合 | 30分未満 2,000円 以降、30分ごとに2,000円 | 
| 生活援助中心の場合 | 1時間未満 2,000円 以降、30分ごとに1,000円 | 
訪問入浴介護
1.介護保険の給付対象サービス
| 全身入浴(1回あたり) | 部分浴(1回あたり) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | |
| 要介護1~5 | 1,266円 | 2,532円 | 3,798円 | 1,139円 | 2,278円 | 3,417円 | 
| 要支援1~2 | 856円 | 1,712円 | 2,568円 | 770円 | 1,540円 | 2,310円 | 
| 初回加算 | +200円 | +400円 | +600円 | +200円 | +400円 | +600円 | 
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | +44円 | +88円 | +132円 | +44円 | +88円 | +132円 | 
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | +10% | 
2.介護保険の給付対象外サービス
| 料金の種類 | 金額 | 
|---|---|
| 通常の事業の実施地域を超えた交通費 | 1kmあたり50円 | 
お気軽にお問い合わせください。0279-68-5488受付時間 9:00-17:00 [ 日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら 
							