医療保険(例)
月の1回目 | 2回目以降 | |
---|---|---|
1割負担 | 1,299円 | 855円 |
3割負担 | 3,897円 | 2,565円 |
※上記のほか、患者様の個々の状態により、各種料金が加算されます。
介護保険(例)
1.基本料金(1回につき)
所定 サービス費 | 区分 | 訪問看護Ⅰ1 (20分未満) | 訪問看護Ⅰ2 (30分未満) | 訪問看護Ⅰ3 (30分以上 1時間未満) | 訪問看護Ⅰ4 (1時間以上 1時間30分未満) |
---|---|---|---|---|---|
看護師の場合 | 介護 | 318円 | 475円 | 825円 | 1,128円 |
予防 | 307円 | 455円 | 796円 | 1,090円 | |
准看護師の場合 | 介護 | 287円 | 428円 | 743円 | 1,016円 |
予防 | 277円 | 410円 | 717円 | 982円 |
※20分未満の算定要件・・・・週に1回以上20分以上の訪問看護を実施していること
連絡に応じて、訪問看護を24時間行える体制であること
※サービス提供体制強化加算・・1回の訪問につき6円(※上記金額に含まれています)
基本料金 | 訪問看護Ⅰ5 (20分1回) | 訪問看護Ⅰ5 (40分2回) | 訪問看護 Ⅰ5・2超 (60分3回) | 訪問看護 Ⅰ5・2超 (80分4回) | |
---|---|---|---|---|---|
区分 | |||||
理学療法士 等の場合 | 介護 | 297円 | 594円 | 801円 | 1,068円 |
予防 | 287円 | 574円 | 774円 | 1,032円 | |
サービス提供 体制加算 | +6円 | +12円 | +18円 | +24円 |
※理学療法士等による訪問看護については、1週間に6回を限度に算定
2.加算料金
加算項目 | 加算の要件 | 料金 |
---|---|---|
①夜間・早朝加算 | 夜間(午後6時~午後10時)又は早朝(午前6時~午前8時)にサービス提供した場合 | 基本料金の25% (1回につき) |
②深夜加算 | 深夜(午後10時~午前6時)にサービス提供した場合 | 基本料金の50% (1回につき) |
③特別管理加算 | 特別な管理を必要とする状態にある利用者に対し、計画的な管理を行った場合 | 500円/月 250円/月 |
④複数名訪問看護加算 | 利用者・家族の同意を得て、利用者の身体的理由により1人の看護師等による看護が困難と認められる場合又は暴力行為・器物破損等が認められる場合 等 | 30分未満254円 30分以上402円 (1回につき) |
⑤長時間訪問看護加算 | 特別管理加算の対象者に対して1時間30分を超える訪問看護を行った場合(訪問看護Ⅰ4が位置づけられている場合のみ) | 300円 (1回につき) |
⑥初回加算 | 新規に訪問看護計画書を作成した場合又は過去2か月間において当事業所の訪問看護の提供を受けておらず新たに訪問看護計画書を作成した場合 | 300円 (1回のみ) |
⑦退院時共同指導加算 | 入院中又は介護老人保健施設に入所中の利用者が退院・退所するに当たり、医療機関・施設の職員と共同し在宅での療養上必要な指導を行った場合 | 600円 (1回又は2回) |
⑧看護・介護職員連携強化加算 | 訪問介護員等に対し、たんの吸引等が円滑に行われるよう助言を行うとともに、同行訪問等を行った場合 | 250円/月 |
⑨ターミナルケア加算 | 主治医との連携の下に利用者・家族への説明を行い同意を得て、利用者が亡くなられる前14日以内に2日(状態により1日)以上ターミナルケアを行った場合 | 2,000円 (当該月につき) |
※③・・・厚生労働大臣が定める区分に応じて加算します。
⑥・・・退院時共同指導加算を算定する場合は、当該加算は算定しません。
⑦・・・初回加算を算定する場合は、当該加算は算定しません。
⑨・・・要支援者は対象外です。
③⑨・・・区分支給限度基準額の算定対象外となります。
3.その他の費用
通常の実施地域を越えた交通費 | 1kmあたり50円(税込) |
---|---|
死後の処置料 | 10,000円(税別) |
お気軽にお問い合わせください。0278-22-6153受付時間 9:00-17:00 [ 日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら