利用料金表(1割負担の場合)
1.大規模型 通所リハビリテーション費
| 利用時間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~2時間 | 2~3時間 | 3~4時間 | 4~5時間 | 5~6時間 | 6~7時間 | ||
| 基本利用料 | 要介護1 | 357円/日 | 372円/日 | 470円/日 | 525円/日 | 584円/日 | 675円/日 |
| 要介護2 | 388円/日 | 427円/日 | 547円/日 | 611円/日 | 692円/日 | 802円/日 | |
| 要介護3 | 415円/日 | 482円/日 | 623円/日 | 696円/日 | 800円/日 | 926円/日 | |
| 要介護4 | 445円/日 | 536円/日 | 719円/日 | 805円/日 | 929円/日 | 1,077円/日 | |
| 要介護5 | 475円/日 | 591円/日 | 816円/日 | 912円/日 | 1,053円/日 | 1,224円/日 | |
| 各種加算 | リハビリテーションマネジメント加算(A)イ〔6ヶ月以内〕 | 560円/月 | |||||
| リハビリテーションマネジメント加算(A)イ〔6ヶ月越え〕 | 240円/月 | ||||||
| 短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 起算日から3ヶ月 | 110円/日 | |||||
| 若年性認知症利用者受入加算 | 60円/日 | ||||||
| 理学療法士等体制強化加算 | 30 円/日 | ||||||
| 退院時共同指導加算 | 600 円/回 | ||||||
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18円/日 | ||||||
| 科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | ||||||
| 移行支援加算 | 12円/日 | ||||||
| 栄養改善加算 | 200円/回 | ||||||
| 栄養アセスメント加算 | 50円/月 | ||||||
| リハビリテーション提供体制加算 | 3~4時間 | 12円/日 | |||||
| 4~5時間 | 16円/日 | ||||||
| 5~6時間 | 20円/日 | ||||||
| 6~7時間 | 24円/日 | ||||||
| 介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 合計金額の8.6% | ||||||
| 減算 | 通所リハビリテーション送迎減算 | -47円/片道につき | |||||
2.介護予防通所リハビリテーションサービス費(要支援1・2の場合)
| 区分・介護状態 | 金額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 利用料 | 要支援1 | 2,268円/月 | ||
| 要支援2 | 4,228円/月 | |||
|
各種加算 |
退院時共同指導加算 | 600円/月 | ||
| 若年性認知症利用者受入加算 | 240円/月 | |||
| サービス提供体制加算(Ⅱ) | 要支援1 | 72円/月 | ||
| 要支援2 | 144円/月 | |||
| 科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | |||
| 栄養改善加算 | 200円/月 | |||
| 栄養アセスメント加算 | 50円/月 | |||
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 合計金額の8.6% | |||
| 減算 | 利用開始日の属する月から12月超 | 要支援1 | -120円/月 | |
| 要支援2 | -240円/月 | |||
3.介護保険の給付対象外サービス
| 料金の種類 | 金額(税込) | |
|---|---|---|
| 食費 | 昼食代+おやつ代 | 530円/回 (お茶代含む) |
| 昼食代のみ | 480円/回 (お茶代含む) |
|
| おやつ代のみ | 40円/回 (お茶代含む) |
|
| 通常の実施地域を越えた送迎費用 | 1kmあたり50円 | |
| 日常生活品費 | 実費(材料費等) | |
4.介護予防サービス計画に基づくサービスとは別に提供したサービスの費用
| 区分・介護状態 | 金額(税込) | |
|---|---|---|
| 要支援1・要支援2 | 短時間 | 3,000円/回 |
| 長時間 | 5,000円/回 | |