更新情報
最終更新日:平成28年11月5日
機関情報
機関名 | 沼田クリニック |
---|---|
所在地 | 〒378-0014 群馬県沼田市栄町61番地3 |
電話番号 | 0278-22-1188 |
FAX番号 | 0278-22-0099 |
健診機関番号 | 1010310272 |
窓口となるメールアドレス | お問い合わせフォーム |
ホームページ | https://kijokai.or.jp/numata-clinic/ |
経営主体 | 医療法人 |
開設者名 | 社会医療法人輝城会 理事長 西松輝高 |
管理者名 | 森平 和明 |
第三者評価 | |
認定取得年月日 | |
契約とりまとめ機関名 | |
所属組織名 | 社会医療法人 輝城会 |
スタッフ情報
職種 | 常勤 | 非常勤 |
---|---|---|
医師 | 4 | 8 |
保健師 | 1 | 0 |
看護師 | 2 | 0 |
臨床検査技師 | 3 | 0 |
上記以外の健診スタッフ | 1 | 0 |
施設及び設備情報
受診者に対するプライバシーの保護 | あり |
---|---|
個人情報保護に関する規程類 | あり |
受動喫煙対象 | 施設内・敷地内禁煙 |
血液検査 | 独自で実施 |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 日本医師会サーベイランス 群馬県医師会サーベイランス |
検診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
あり |
運営に関する情報
実施日及び実施期間 | 通年 月~土 8:30~17:30 |
---|---|
特定健康診査の単価 | 8100円 |
特定健康診査の実施形態 | 施設型(予約不要) |
巡回型健診の実施地域 | なし |
救急時の応急処置体制 | あり |
苦情に対する対応体制 | あり |
その他
提出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間499人 | 3人/日 |
---|---|---|
実施可能な特定兼進行診査の件数 | 年間1800人 | 10人/日 |
特定保健指導の実施 | 動機づけ支援:あり | 積極的支援:あり |