地域密着型特養
介護サービス費(第1段階)
要介護3 | 828円/日 |
要介護4 | 901円/日 |
要介護5 | 971円/日 |
食費・居住費
所得段階4 | 所得段階3② | 所得段階3① | 所得段階2 | 所得段階1 | |
---|---|---|---|---|---|
食事の提供に要する費用 | 1,445円/日 | 1,360円/日 | 650円/日 | 390円/日 | 300円/日 |
居住に要する費用 | 2,006円/日 | 1,310円/日 | 820円/日 | 820円/日 |
必須となる加算
項目 | 料金 | 加算となる要件 |
---|---|---|
初期加算 | 30円/日 | 入居した日より30日まで |
栄養マネジメント強化加算 | 11円/日 | 入所者ごとの継続的な栄養管理を強化して実施した場合 |
看護体制加算(Ⅱ)イ | 23円/日 | 看護職員数が法定数より1名多く配置 |
夜勤職員配置加算(Ⅳ)イ | 61円/日 | 夜勤帯の職員数が法定数より1名多く配置、かつ看護職員または喀痰吸引等を実施できる介護職員を配置 |
日常生活継続支援加算Ⅱ | 46円/日 | ①要介護4、5の新規入所者の占める割合が100分の70以上 ②日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ、Mの新規入所者の占める割合が100分の65以上 ③痰の吸引等を必要とする者の割合が100分の15以上 上記①~③のいずれか及び介護福祉士の数(常勤換算)が入所者数6またはその端数を増すごとに1以上 |
科学的介護推進体制加算 | 50円/月 | 介護サービスの質の向上を図る観点からADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況を厚生労働省に提出しフィードバックを受け計画に反映する場合 |
協力医療機関連携加算(Ⅰ) | 100円/月 | 協力医療機関との連携体制を構築し、定期的な会議を実施した場合 |
介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数の14% | 介護職員等の処遇改善に対する加算 |
必須に応じた加算
項目 | 料金 | 加算となる要件 |
---|---|---|
個別機能訓練加算 | 12円/日 | 専従の機能訓練士による個別計画 |
外泊加算 | 246円/日 | 外泊時のみに加算される費用 |
療養食加算 | 6円/食 | 療養食を提供した場合 |
看取り介護加算(Ⅰ) | 72円/日 | 看取り前45日~前31日 |
144円/日 | 看取り前30日~前4日 | |
680円/日 | 看取り前々日及び前日 | |
1,280円/日 | 看取り当日 | |
その他の費用
項目 | 料金 |
---|---|
特別な食事の費用 | 実費(利用者の希望による) |
理美容代(税込) | ・カット1,800円 ・毛染め4,500円 |
日常生活費 | 実費(個人で使用するもの等) |
教養娯楽に要する費用 | 実費(材料費等) |
複写物の交付(税込) | 10円/枚 |
契約終了後の居室費用(税込) | 10,000円/日(居室が明け渡されるまで) |
外出時の送迎費用(税込) | 1kmあたり50円 |
ショートステイ
要支援1 | 529円/日 | |
要支援2 | 656円/日 | |
要介護1 | 704円/日 | |
要介護2 | 772円/日 | |
要介護3 | 847円/日 | |
要介護4 | 918円/日 | |
要介護5 | 987円/日 |
加算関係(1割負担)
項目 | 料金 |
---|---|
夜勤職員配置加算(Ⅳ)イ | 20円/日 |
看護体制加算(Ⅱ)イ | 8円/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18円/日 |
送迎加算(片道) | 184円/回 |
介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 算定額の14.0% |
食費・滞在費
所得段階4 | 所得段階3② | 所得段階3① | 所得段階2 | 所得段階1 | |
---|---|---|---|---|---|
食事の提供に要する費用 | 1,445円/日 | 1,300円/日 | 1000円/日 | 600円/日 | 300円/日 |
居住に要する費用 | 2,006円/日 | 1,310円/日 | 820円/日 | 820円/日 |
その他
項目 | 料金 |
---|---|
理美容代 | カット1800円 毛染め(カット・シャンプー・ブロー付)4500円 |
日常生活品費 | 実費 |
共用型認知症対応型デイサービス
基本料金(1割負担)
区分・介護状態 | 3時間以上 4時間未満 |
4時間以上 5時間未満 |
5時間以上 6時間未満 |
6時間以上 7時間未満 |
7時間以上 8時間未満 |
8時間以上 9時間未満 |
---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 248円/日 | 260円/日 | 413円/日 | 424円/日 | 484円/日 | 500円/日 |
要支援2 | 262円/日 | 274円/日 | 436円/日 | 447円/日 | 513円/日 | 529円/日 |
要介護1 | 267円/日 | 279円/日 | 445円/日 | 457円/日 | 523円/日 | 540円/日 |
要介護2 | 277円/日 | 290円/日 | 460円/日 | 472円/日 | 542円/日 | 559円/日 |
要介護3 | 286円/日 | 299円/日 | 477円/日 | 489円/日 | 560円/日 | 578円/日 |
要介護4 | 295円/日 | 309円/日 | 493円/日 | 506円/日 | 578円/日 | 597円/日 |
要介護5 | 305円/日 | 319円/日 | 510円/日 | 522円/日 | 598円/日 | 618円/日 |
食費・滞在費
朝食 | 昼食 | 夕食 | |
---|---|---|---|
食事の提供に要する費用 | 401円/日 | 522円/日 | 522円/日 |
加算関係(1割負担)
項目 | 料金 |
---|---|
延長加算(9時間以上10時間未満) | 50円/日 |
延長加算(10時間以上11時間未満) | 100円/日 |
延長加算(11時間以上12時間未満) | 150円/日 |
★入浴介助加算(Ⅰ) | 40円/日 |
若年性認知症利用者受入加算 | 60円/日 |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 50円/月 |
★送迎減算(片道) | -47円/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円/日 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 基本サービス費+加算に対して18.1% |
★の項目は該当する場合のみ加算されます。
その他の費用
項目 | 料金 |
---|---|
特別な食事の費用 | 実費(利用者の希望による、税込) |
日常生活費 | 実費(個人で使用するもの等) |
教養娯楽に要する費用 | 実費(材料費等) |
通常地域以外への送迎 | 1kmあたり50円 |
複写物の交付(税込) | 10円/枚 |
- 利用者様が、まだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一旦お支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。尚、介護認定で「自立」と認定された場合は、利用料は1日につき5,000円(食費は別途)とさせて頂きます。
- 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。
お気軽にお問い合わせください。0278-22-5551受付時間 9:00-17:00 [ 日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら