訪問介護
「訪問介護」は、“要介護状態(要支援状態)になった場合においても、その利用者が可能なかぎりその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うもの”と定義されています。
具体的には、介護支援専門員が作成した居宅介護サービス計画の内容に沿って作成された「訪問介護計画」に基づき、「身体介護サービス」、「生活援助サービス」または「身体介護と生活援助の複合サービス」を行います。
身体介護サービス

利用者様の身体に直接触れる介助です。
室内の移動や歩行、入浴、清拭、排泄(オムツ、ポータブルトイレを含む)、食事、更衣に関する介助です。
ただし、原則として医療行為は行えません。
生活援助サービス

掃除や洗濯、買い物や調理など、日常生活における家事や身のまわりのお世話に関する介助です。
※介護保険で認めらている範囲の、利用者様本人の日常生活に係る援助を行います。
利用料金
1.訪問介護サービス費(要介護1~5の場合)
| 区分 | 項目 | 利用者負担 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | ||
| 身体介護が中心の場合 | ①所要時間20分未満 | 163円 | 326円 | 489円 |
| ②所要時間30分未満 | 244円 | 488円 | 732円 | |
| ③所要時間30分以上1時間未満 | 387円 | 774円 | 1,161円 | |
| ④所要時間1時間以上1時間30分未満 | 567円 | 1,134円 | 1,701円 | |
| ⑤1時間30分以上は30分増すごとに加算 | +82円 | +164円 | +246円 | |
| →身体介護の②~⑤と連続して生活援助を行った場合 | 20分以上45分未満 | +65円 | +130円 | +195円 |
| 45分以上70分未満 | +130円 | +260円 | +390円 | |
| 70分以上95分未満 | +195円 | +390円 | +585円 | |
| 生活援助が中心の場合 | 所要時間20分以上45分未満の場合 | 179円 | 358円 | 537円 |
| 所要時間45分以上の場合 | 220円 | 440円 | 660円 | |
| 2人の訪問介護員等が同時にサービスを行う必要がある場合 | +100% | +100% | +100% | |
| 通院等のための乗車又は降車の介助が中心の場合 | 97円 | 194円 | 291円 | |
| 早朝・夜間、深夜の加算 | 早朝(午前6時~午前8時まで) | +25% | +25% | +25% |
| 夜間(午後6時~午後10時まで) | +25% | +25% | +25% | |
| 深夜(午後10時~午前6時まで) | +50% | +50% | +50% | |
| 初回加算(1月につき) | +200円 | +400円 | +600円 | |
| 緊急時訪問介護加算(1回につき) | +100円 | +200円 | +300円 | |
| 特定事業所加算(Ⅱ)(1回につき) | +10% | +10% | +10% | |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ | +27.0% | +27.0% | +27.0% | |
2.訪問型サービス費(介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問事業)
| 区分・サービス名 | 対象者・内容等 | 利用者負担 | |||
| 1割 | 2割 | 3割 | |||
| 基本 | 訪問型サービス(Ⅰ) | 事業対象者・要支援1・2 (週1回程度のサービス) | 1,176円 | 2,352円 | 3,528円 |
| 訪問型サービス(Ⅱ) | 事業対象者・要支援1・2 (週2回程度のサービス) | 2,349円 | 4,698円 | 7,047円 | |
| 訪問型サービス(Ⅲ) | 事業対象者・要支援2 (週2回を超える程度) | 3,727円 | 7,454円 | 11,181円 | |
| 日割 | 訪問型サービス(Ⅰ) | 事業対象者・要支援1・2 (週1回程度のサービス) | 39円 | 78円 | 117円 |
| 訪問型サービス(Ⅱ) | 事業対象者・要支援1・2 (週2回程度のサービス) | 77円 | 154円 | 231円 | |
| 訪問型サービス(Ⅲ) | 事業対象者・要支援2 (週2回を超える程度) | 123円 | 246円 | 369円 | |
| 初回加算(1月につき) | +200円 | +400円 | +600円 | ||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ | +27.0% | +27.0% | +27.0% | ||
3.介護保険の給付対象外サービス
| 料金の種類 | 金額 |
|---|---|
| 通常の事業の実施地域を超えた交通費 | 実施地域を越えた地点から 1kmあたり50円 |
| 通院等における車両の運送料金 | 走行1kmあたり 100円 |
4.介護予防サービス計画に基づくサービスとは別に提供したサービスの費用
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 身体介護中心の場合 | 30分未満 2,000円 以降、30分ごとに2,000円 |
| 生活援助中心の場合 | 1時間未満 2,000円 以降、30分ごとに1,000円 |
訪問介護 サービス概要
| 営業日 | 年中無休(365日) |
| 営業時間 | 8:00~20:00 ※電話等より24時間連絡が可能です。 |
| 利用できる方 | 要支援1・2、要介護1~5のかた |
| 実施地域 | 東吾妻町、中之条町、高山村、草津町、長野原町、嬬恋村、渋川市 |
