女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
労働者に占める女性労働者の割合
| 区分 | 労働者に占める女性労働者の割合 |
|---|---|
| 全ての労働者 | 65.4% |
| -正規労働者 | 78.4% |
| -非正規労働者 | 70.5% |
男女の賃金の差異
| 区分 | 男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) |
|---|---|
| 全ての労働者 | 93.1% |
| -正規労働者 | 99.1% |
| -非正規労働者 | 103.4% |
付記事項
対象期間
令和6事業年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日)
正社員
医師、管理監督者は除く
パート
育児時短勤務、有期契約、パートが該当
賃金
通勤手当、時間外手当、家族扶養手当は除く
職業生活と家庭生活との両立
男女別の育児休業取得率
| 区分 | 男女別の育児休業取得率 |
|---|---|
| 全体 | 100.0% |
| -女性 | 100.0% |
| -男性 | 100.0% |
