基本料金
介護度 | 通所介護 | 認知症対応型通所介護 |
---|---|---|
要支援1 | 1,655円/月 | 757円/日 |
要支援2 | 3,393円/月 | 845円/日 |
要介護1 | 555円/日 | 875円/日 |
要介護2 | 657円/日 | 969円/日 |
要介護3 | 758円/日 | 1,061円/日 |
要介護4 | 858円/日 | 1,156円/日 |
要介護5 | 959円/日 | 1,250円/日 |
昼食代(おやつ代込み) | 520円/回 |
※6~7時間未満の料金です。短時間利用のご相談も受け付けています。
※毎月5の倍数日に美容師さんによる散髪サービスが受けられます。(1,200円)
加算金額
要支援
各種加算 | 通所介護 | 認知症対応型通所介護 | |
---|---|---|---|
運動機能向上加算 | 225円/月 | – | |
入浴介助加算 | – | 50円/日 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 240円/月 | – | |
サービス提供体制強化加算Ⅰ イ) | 要支援1 | 72円/月 | 18円/回 |
要支援2 | 144円/月 | 18円/回 | |
介護職員処遇改善加算 | 合計金額の5.9% | 合計金額の10.4% | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 合計金額の1.2% | 合計金額の3.1% |
要介護
各種加算 | 通所介護 | 認知症対応型通所介護 |
---|---|---|
入浴介助加算 | 50円/日 | |
個別機能訓練加算Ⅰ〔リハビリ特化型〕 | 46円/日 | – |
個別機能訓練加算Ⅱ〔言語特化型〕 | 56円/日 | – |
認知症加算 | 60円/日 | – |
若年性認知症利用者受入加算 | 60円/日 | – |
サービス提供体制強化加算Ⅰ イ) | 18円/回 | |
介護職員処遇改善加算 | 合計金額の5.9% | 合計金額の10.4% |
通所介護送迎減算 | -47円/片道につき | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 合計金額の1.2% | 合計金額の3.1% |
お気軽にお問い合わせください。0278-23-2526受付時間 9:00-17:00 [ 日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら