150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	84	21.23	15.70	34.52	76.85
150	脳神経外科	2	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病１あり発症前Rankin Scale 0、1又は2	76	24.93	17.39	22.37	76.46
150	脳神経外科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	49	4.78	7.20	4.08	63.29
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	45	28.04	19.09	57.78	72.38
150	脳神経外科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	40	3.55	4.73	0.00	72.25
170	心臓血管外科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	86	18.99	17.38	19.77	86.37
170	心臓血管外科	2	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	65	2.06	3.05	0.00	68.85
170	心臓血管外科	3	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	30	2.00	2.61	0.00	69.93
170	心臓血管外科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	24	4.67	4.26	0.00	72.42
170	心臓血管外科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	24	14.08	9.77	12.50	82.50
010	内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	21	13.76	13.52	4.76	81.24
010	内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	17	13.24	11.49	11.76	73.76
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	12	13.42	20.60	0.00	81.83
010	内科	4	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	10	15.50	17.38	0.00	85.50
010	内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	10.60	-	-
350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	41	17.27	17.38	29.27	87.83
350	循環器内科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	17	2.00	2.03	0.00	62.06
350	循環器内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	17	11.29	13.52	17.65	82.65
350	循環器内科	4	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	10	10.70	8.71	0.00	66.10
350	循環器内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	10	21.80	20.60	20.00	82.90
