150	脳神経外科	1	010060x2990411	脳梗塞 3日以内かつJCS10未満 手術なし 処置1なし エダラボン 水頭症等 RankinScale0〜2等	93	25.7311828	18.24302819	0.225806452	74.62365591
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞 3日以内かつJCS10未満 手術なし 処置1なし エダラボン 副傷病なし RankinScale0〜2等	74	21.41891892	16.13435029	0.405405405	73.93243243
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫 JCS10未満 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	39	26.51282051	18.80971999	0.538461538	70.82051282
150	脳神経外科	4	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 処置2なし 副傷病なし	35	10.88571429	11.85733207	0.2	77.37142857
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 処置2なし 副傷病なし	33	6.393939394	7.342292908	0.121212121	60.45454545
170	心臓血管外科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 処置1:心臓カテーテル法による諸検査 処置2なし 副傷病なし	108	2.185185185	3.006959386	0	74.62365591
170	心臓血管外科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	74	17.98648649	17.70715157	0.135135135	73.93243243
170	心臓血管外科	3	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	44	2.613636364	4.40137459	0.022727273	70.82051282
170	心臓血管外科	4	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	21	2	2.781280696	0	77.37142857
170	心臓血管外科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞、再発性心筋梗塞 その他の手術 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	21	13.71428571	12.36875679	0.047619048	60.45454545
10	内科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	25	13.2	12.5778965	0.12	81.68
10	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし 副傷病なし	21	16.57142857	20.83895258	0.142857143	87.38095238
10	内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 処置2なし 副傷病なし	10	4.2	8.478217915	0	67.4
10	内科	4	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	-	-	9.959554488	-	-
10	内科	5	050130xx99000x	心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	-	-	17.70715157	-	-
350	循環器内科	1	050130xx99000x	心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	46	19.65217391	17.70715157	0	87.43478261
350	循環器内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	46	13.45652174	12.5778965	0.135135135	84.08695652
350	循環器内科	3	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	16	10.1875	9.133407967	0.022727273	63.3125
350	循環器内科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 処置1:終夜睡眠ポリグラフィー 1及び2以外の場合	13	2	2.034668272	0	63.15384615
350	循環器内科	5	050070xx99000x	頻脈性不整脈 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	13	4.846153846	7.562725278	0.047619048	71.07692308
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 その他の手術 片眼	17	2.058823529	2.777996465	0	75.70588235
230	眼科	2	-	-	-	-	-	-	-
230	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-
230	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-
