150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	58	1.6551724137931	16.9310344827586	27.5862068965517%	80.0862068965517
150	脳神経外科	2	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（ 1箇所）	18	0.444444444444444	37.1666666666667	27.7777777777778%	60.2222222222222
150	脳神経外科	3	-	-	-	-	-	-	-
150	脳神経外科	4	-	-	-	-	-	-	-
150	脳神経外科	5	-	-	-	-	-	-	-
170	心臓血管外科	1	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症に対するもの）	32	0.09375	13.625	0%	67.21875
170	心臓血管外科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他のもの）	29	0.793103448275862	5.24137931034483	3.44827586206897%	72.8620689655172
170	心臓血管外科	3	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	27	0	1.07407407407407	0%	70.4444444444444
170	心臓血管外科	4	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの)	20	0	17.55	15%	72.5
170	心臓血管外科	5	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	12	3.5	13.9166666666667	16.6666666666667%	80.0833333333333
350	循環器内科	1	-	-	-	-	-	-	-
350	循環器内科	2	-	-	-	-	-	-	-
350	循環器内科	3	-	-	-	-	-	-	-
350	循環器内科	4	-	-	-	-	-	-	-
350	循環器内科	5	-	-	-	-	-	-	-
10	内科	1	K610-3	内シャント設置術	15	1.33333333333333	7	0%	67.1333333333333
10	内科	2	-	-	-	-	-	-	-
10	内科	3	-	-	-	-	-	-	-
10	内科	4	-	-	-	-	-	-	-
10	内科	5	-	-	-	-	-	-	-
460	救急科	1	-	-	-	-	-	-	-
460	救急科	2	-	-	-	-	-	-	-
460	救急科	3	-	-	-	-	-	-	-
460	救急科	4	-	-	-	-	-	-	-
460	救急科	5	-	-	-	-	-	-	-
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する場合・その他のもの）	10	0	1	0%	75.7
230	眼科	2	-	-	-	-	-	-	-
230	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-
230	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-
