150	脳神経外科	1	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 １あり　発症前Rankin Scale 0、1又は2	104	21.4519230769231	18.2235338630344	25.9615384615385%	74.6153846153846
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	80	20.55	16.1812842935528	21.25%	70.60
150	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	52	17.6923076923077	11.8013392857143	21.1538461538462%	79.9615384615385
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	51	23.1372549019608	18.717695846111	47.0588235294118%	72.4705882352941
150	脳神経外科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	51	5.92156862745098	5.1006048347887	0%	74.3725490196078
170	心臓血管外科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	146	2.30821917808219	3.00881678100141	0.684931506849315%	70.6369863013699
170	心臓血管外科	2	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	81	17.5308641975309	17.6621992219175	7.40740740740741%	83.9876543209877
170	心臓血管外科	3	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　その他の手術あり　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	33	12.9393939393939	12.522657826463	9.09090909090909%	70.2424242424242
170	心臓血管外科	4	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	32	3.40625	4.46594536072327	0%	71
170	心臓血管外科	5	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	28	2.07142857142857	2.85474562296911	0%	70.7857142857143
10	内科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	34	13.4411764705882	12.5822099041161	11.7647058823529%	82.0882352941177
10	内科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	17	11.1764705882353	9.11707963429177	23.5294117647059%	82.6470588235294
10	内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	3.75	8.74868241264884	0%	65.3333333333333
10	内科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	11	6.54545454545455	5.42	0%	68.3636363636364
10	内科	5	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	10.8	12.0508347225809	20%	80.2
460	救急科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	10	2.3	5.1006048347887	0%	70.5
460	救急科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	-	-	2.03561707753325	-	-
460	救急科	3	161070xxxxx01x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	-	-	8.10248986682108	-	-
460	救急科	4	080270xxxx0xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ なし	-	-	2.46836027713626	-	-
460	救急科	5	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし　定義副傷病 なし	-	-	19.6104652848239	-	-
350	循環器内科	1	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	41	15.2439024390244	17.6621992219175	21.9512195121951%	85.780487804878
350	循環器内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	28	14.25	12.5822099041161	10.7142857142857%	83.4285714285714
350	循環器内科	3	030390xx99xxxx	顔面神経障害　手術なし	20	10.45	9.26433606401219	0%	64.2
350	循環器内科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	14	2	2.03561707753325	0%	61.2857142857143
350	循環器内科	5	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作　手術・処置等２ なし	10	3.4	6.23866811106677	0%	70.2
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	10	2	2.83889183378979	0%	75.7
230	眼科	2	-	-	-	-	-	-	-
230	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-
230	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-
