150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	67	1.23880597	12.55223881	25.37%	80.1641791
150	脳神経外科	2	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（ 1箇所）	23	1.913043478	36.65217391	26.09%	60.91304348
150	脳神経外科	3	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭・脳内）	19	1.157894737	26.26315789	68.42%	72.15789474
150	脳神経外科	4	K1742	水頭症手術（シャント手術）	11	7.81818181818182	31.2727272727273	54.5454545454545%	67.7272727272727
150	脳神経外科	5	-	-	-	-	-	-	-
170	心臓血管外科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他のもの）	54	0.074074074	1.5	0.00%	70.24074074
170	心臓血管外科	2	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症に対するもの）	30	0.066666667	18.7	13.33%	72.16666667
170	心臓血管外科	3	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	25	0	1.08	0.00%	71.44
170	心臓血管外科	4	K5611	ステントグラフト内挿術(胸部大動脈)	19	2.36842105263158	16.8947368421053	5.26315789473684%	72.7894736842105
170	心臓血管外科	5	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞に対するもの)	14	0	22.2142857142857	7.14285714285714%	69.5
350	循環器内科	1	-	-	-	-	-	-	-
350	循環器内科	2	-	-	-	-	-	-	-
350	循環器内科	3	-	-	-	-	-	-	-
350	循環器内科	4	-	-	-	-	-	-	-
350	循環器内科	5	-	-	-	-	-	-	-
10	内科	1	-	-	-	-	-	-	-
10	内科	2	-	-	-	-	-	-	-
10	内科	3	-	-	-	-	-	-	-
10	内科	4	-	-	-	-	-	-	-
10	内科	5	-	-	-	-	-	-	-
460	救急科	1	-	-	-	-	-	-	-
460	救急科	2	-	-	-	-	-	-	-
460	救急科	3	-	-	-	-	-	-	-
460	救急科	4	-	-	-	-	-	-	-
460	救急科	5	-	-	-	-	-	-	-
230	眼科	1	-	-	-	-	-	-	-
230	眼科	2	-	-	-	-	-	-	-
230	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-
230	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-
